Lüfter läuft auf Hochtouren

hermy

hermy

Tripel-As
Hallo,

dass mein Notebook fast durchgehend mit dem Lüfter läuft ist für mich mittlerweile normal. Aber seit einiger Zeit legt der Lüfter noch einen Turbogang ein. Dass kann ich mir nicht erklären, da die CPU-Auslastung beim Start geringer war und die Temp 68°C betrug. Jetzt läuft er aber schon knappe zwanzig Minuten mit 54 °C und einer ganz geringen CPU-Auslastung, aber noch mit voller Lüfterleistung.

Mein Notebook hat einen Centrino (2GH). System: Suse 10.2 (KDE 3.5)

Für hilfreiche Anregungen wäre ich dankbar.
hermy
 
evtl. wäre mehr hardware-infos über dein laptop hilfreich! centrinos mit 2Ghz dürfte es einige geben :]

wie wäre es z.b mit:
- hersteller
- model
- chipsatz
zusätzlich noch:
- die ausgabe von dmesg
- die ausgabe von lspci
....
 
Stimmt, hab nicht dran gedacht, dass man bei so einer Frage mehr Infos braucht:

Notebook: Acer Aspire 1694
Chipsatz: ?

lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Mobile 915GM/PM/GMS/910GML Express Processor to DRAM Cont
roller (rev 03)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Mobile 915GM/PM Express PCI Express Root Port (rev 03)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) PCI Express Port 1 (re
v 04)
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) PCI Express Port 2 (re v 04)
00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) PCI Express Port 3 (re v 04)
00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #1 (rev 0 4)
00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #2 (rev 0 4)
00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #3 (rev 0 4)
00:1d.3 USB Controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #4 (rev 0 4)
00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB2 EHCI Controll er (rev 04)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev d4)
00:1e.2 Multimedia audio controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) AC'97 Audio Controller (rev 04)
00:1e.3 Modem: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) AC'97 Modem Controller (rev 04)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801FBM (ICH6M) LPC Interface Bridge (rev 04)
00:1f.1 IDE interface: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) IDE Controller (rev 04)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) SMBus Controller (rev 04)
01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc Radeon Mobility X700 (PCIE)
06:01.0 CardBus bridge: Texas Instruments PCIxx21/x515 Cardbus Controller
06:01.2 FireWire (IEEE 1394): Texas Instruments OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller
06:01.3 Mass storage controller: Texas Instruments PCIxx21 Integrated FlashMedia Controller
06:03.0 Network controller: Intel Corporation PRO/Wireless 2200BG Network Connection (rev 05)
06:08.0 Ethernet controller: Broadcom Corporation NetXtreme BCM5788 Gigabit Ethernet (rev 03)

dmesg wird recht lang:

Code:
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:fb:00:17:f2:ec:cc:7a:08:00 SRC=141.26.94.133 DST=224.0.0.251 LEN=32 TOS=0x00 PREC=0x40 TTL=1 ID=10396 OPT (94040000) PROTO=2
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:fb:00:17:f2:ec:cc:7a:08:00 SRC=141.26.94.133 DST=224.0.0.251 LEN=476 TOS=0x00 PREC=0x40 TTL=255 ID=10675 PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=456
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:fb:00:17:f2:ec:cc:7a:08:00 SRC=141.26.94.133 DST=224.0.0.251 LEN=476 TOS=0x00 PREC=0x40 TTL=255 ID=10825 PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=456
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:fb:00:05:4e:45:0b:a7:08:00 SRC=141.26.93.55 DST=224.0.0.251 LEN=74 TOS=0x00 PREC=0x40 TTL=255 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=54
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:fb:00:05:4e:45:0b:a7:08:00 SRC=141.26.93.55 DST=224.0.0.251 LEN=107 TOS=0x00 PREC=0x40 TTL=255 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=87
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:00:b0:4a:ba:6f:fe:08:00 SRC=141.26.128.11 DST=224.0.0.1 LEN=32 TOS=0x00 PREC=0x40 TTL=1 ID=13685 OPT (94040000) PROTO=2
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:fb:00:05:4e:44:64:df:08:00 SRC=141.26.93.19 DST=224.0.0.251 LEN=202 TOS=0x00 PREC=0x40 TTL=255 ID=47878 PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=182
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:fb:00:05:4e:44:64:df:08:00 SRC=141.26.93.19 DST=224.0.0.251 LEN=1084 TOS=0x00 PREC=0x40 TTL=255 ID=48872 PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=1064
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:fb:00:17:f2:ea:3c:af:08:00 SRC=141.26.93.85 DST=224.0.0.251 LEN=170 TOS=0x00 PREC=0x40 TTL=255 ID=32310 PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=150
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:fb:00:05:4e:44:64:df:08:00 SRC=141.26.93.19 DST=224.0.0.251 LEN=728 TOS=0x00 PREC=0x40 TTL=255 ID=49850 PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=708
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:00:b0:4a:ba:6f:fe:08:00 SRC=141.26.128.11 DST=224.0.0.1 LEN=32 TOS=0x00 PREC=0x40 TTL=1 ID=13694 OPT (94040000) PROTO=2
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:fb:00:13:ce:cc:11:9e:08:00 SRC=141.26.94.253 DST=224.0.0.251 LEN=74 TOS=0x00 PREC=0x40 TTL=255 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=54
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:fb:00:11:24:99:77:b2:08:00 SRC=141.26.93.194 DST=224.0.0.251 LEN=32 TOS=0x00 PREC=0x40 TTL=1 ID=23149 OPT (94040000) PROTO=2
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:00:b0:4a:ba:6f:fe:08:00 SRC=141.26.128.11 DST=224.0.0.1 LEN=32 TOS=0x00 PREC=0x40 TTL=1 ID=13701 OPT (94040000) PROTO=2
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:fb:00:13:ce:cc:11:9e:08:00 SRC=141.26.94.253 DST=224.0.0.251 LEN=108 TOS=0x00 PREC=0x40 TTL=255 ID=9 DF PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=88
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:00:b0:4a:ba:6f:fe:08:00 SRC=141.26.128.11 DST=224.0.0.1 LEN=32 TOS=0x00 PREC=0x40 TTL=1 ID=13910 OPT (94040000) PROTO=2
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:fb:00:17:f2:ed:64:1f:08:00 SRC=141.26.94.65 DST=224.0.0.251 LEN=118 TOS=0x00 PREC=0x40 TTL=1 ID=55125 PROTO=UDP SPT=50050 DPT=5353 LEN=98
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:fb:00:17:f2:ed:64:1f:08:00 SRC=141.26.94.65 DST=224.0.0.251 LEN=340 TOS=0x00 PREC=0x40 TTL=255 ID=55413 PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=320
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC= SRC=141.26.93.36 DST=224.0.0.251 LEN=108 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=88
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:fb:00:05:4e:45:0b:a7:08:00 SRC=141.26.93.55 DST=224.0.0.251 LEN=74 TOS=0x00 PREC=0x40 TTL=255 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=54
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:fb:00:05:4e:45:0b:a7:08:00 SRC=141.26.93.55 DST=224.0.0.251 LEN=107 TOS=0x00 PREC=0x40 TTL=255 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=87
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:00:b0:4a:ba:6f:fe:08:00 SRC=141.26.128.11 DST=224.0.0.1 LEN=32 TOS=0x00 PREC=0x40 TTL=1 ID=13973 OPT (94040000) PROTO=2
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:fb:00:05:4e:45:0b:a7:08:00 SRC=141.26.93.55 DST=224.0.0.251 LEN=107 TOS=0x00 PREC=0x40 TTL=255 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=87
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC= SRC=141.26.93.36 DST=224.0.0.251 LEN=108 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=88
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC= SRC=141.26.93.36 DST=224.0.0.251 LEN=108 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=88
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:fb:00:17:f2:ec:cc:7a:08:00 SRC=141.26.94.133 DST=224.0.0.251 LEN=173 TOS=0x00 PREC=0x40 TTL=255 ID=11901 PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=153
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:fb:00:17:f2:ee:5e:0d:08:00 SRC=141.26.94.96 DST=224.0.0.251 LEN=118 TOS=0x00 PREC=0x40 TTL=1 ID=37 PROTO=UDP SPT=49897 DPT=5353 LEN=98
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC= SRC=141.26.93.36 DST=224.0.0.251 LEN=75 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=55
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC= SRC=141.26.93.36 DST=224.0.0.251 LEN=75 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=55
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:fb:00:17:f2:ed:64:1f:08:00 SRC=141.26.94.65 DST=224.0.0.251 LEN=209 TOS=0x00 PREC=0x40 TTL=255 ID=58326 PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=189
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:fb:00:17:f2:42:08:d6:08:00 SRC=141.26.93.47 DST=224.0.0.251 LEN=118 TOS=0x00 PREC=0x40 TTL=1 ID=48668 PROTO=UDP SPT=50772 DPT=5353 LEN=98
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:fb:00:05:4e:44:64:df:08:00 SRC=141.26.93.19 DST=224.0.0.251 LEN=202 TOS=0x00 PREC=0x40 TTL=255 ID=61965 PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=182
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:fb:00:02:2d:b0:88:29:08:00 SRC=141.26.94.114 DST=224.0.0.251 LEN=112 TOS=0x00 PREC=0x40 TTL=255 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=92
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:00:b0:4a:ba:6f:fe:08:00 SRC=141.26.128.11 DST=224.0.0.1 LEN=32 TOS=0x00 PREC=0x40 TTL=1 ID=14094 OPT (94040000) PROTO=2
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:fb:00:11:24:9d:ed:0e:08:00 SRC=141.26.94.60 DST=224.0.0.251 LEN=422 TOS=0x00 PREC=0x40 TTL=255 ID=39824 PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=402
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:fb:00:11:24:9d:ed:0e:08:00 SRC=141.26.94.60 DST=224.0.0.251 LEN=237 TOS=0x00 PREC=0x40 TTL=255 ID=40019 PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=217
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:fb:00:05:4e:45:0b:a7:08:00 SRC=141.26.93.55 DST=224.0.0.251 LEN=107 TOS=0x00 PREC=0x40 TTL=255 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=87
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:fb:00:05:4e:45:0b:a7:08:00 SRC=141.26.93.55 DST=224.0.0.251 LEN=107 TOS=0x00 PREC=0x40 TTL=255 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=87
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:fb:00:11:24:9d:ed:0e:08:00 SRC=141.26.94.60 DST=224.0.0.251 LEN=160 TOS=0x00 PREC=0x40 TTL=255 ID=40064 PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=140
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:fb:00:11:24:9d:ed:0e:08:00 SRC=141.26.94.60 DST=224.0.0.251 LEN=210 TOS=0x00 PREC=0x40 TTL=255 ID=40169 PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=190
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:fb:00:0d:93:ea:fa:db:08:00 SRC=141.26.93.79 DST=224.0.0.251 LEN=361 TOS=0x00 PREC=0x40 TTL=255 ID=38984 PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=341
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC=00:15:00:05:38:fa:00:07:4f:18:23:fc:08:00 SRC=61.136.186.46 DST=141.26.93.36 LEN=404 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=38 ID=10586 PROTO=UDP SPT=1602 DPT=1434 LEN=384
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:fb:00:11:24:9d:ed:0e:08:00 SRC=141.26.94.60 DST=224.0.0.251 LEN=68 TOS=0x00 PREC=0x40 TTL=255 ID=40503 PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=48
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:fb:00:11:24:9d:ed:0e:08:00 SRC=141.26.94.60 DST=224.0.0.251 LEN=160 TOS=0x00 PREC=0x40 TTL=255 ID=40544 PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=140
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:fb:00:17:f2:ed:64:1f:08:00 SRC=141.26.94.65 DST=224.0.0.251 LEN=233 TOS=0x00 PREC=0x40 TTL=255 ID=63424 PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=213
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:fb:00:15:00:44:b1:c7:08:00 SRC=141.26.93.252 DST=224.0.0.251 LEN=250 TOS=0x00 PREC=0x40 TTL=255 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=230
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:fb:00:11:24:9d:ed:0e:08:00 SRC=141.26.94.60 DST=224.0.0.251 LEN=210 TOS=0x00 PREC=0x40 TTL=255 ID=40654 PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=190
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:fb:00:11:24:9d:ed:0e:08:00 SRC=141.26.94.60 DST=224.0.0.251 LEN=237 TOS=0x00 PREC=0x40 TTL=255 ID=40655 PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=217
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC= SRC=141.26.93.36 DST=224.0.0.251 LEN=75 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=55
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:fb:00:17:f2:45:0d:10:08:00 SRC=141.26.94.9 DST=224.0.0.251 LEN=303 TOS=0x00 PREC=0x40 TTL=255 ID=9321 PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=283
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:fb:00:17:f2:51:a8:f8:08:00 SRC=141.26.93.112 DST=224.0.0.251 LEN=321 TOS=0x00 PREC=0x40 TTL=255 ID=27456 PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=301
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC= SRC=141.26.93.36 DST=224.0.0.251 LEN=108 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=88
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:fb:00:11:24:97:f2:03:08:00 SRC=169.254.179.171 DST=224.0.0.251 LEN=217 TOS=0x00 PREC=0x40 TTL=255 ID=55971 PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=197
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:fb:00:05:4e:45:0b:a7:08:00 SRC=141.26.93.55 DST=224.0.0.251 LEN=107 TOS=0x00 PREC=0x40 TTL=255 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=87
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC= SRC=141.26.93.36 DST=224.0.0.251 LEN=75 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=55
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC= SRC=141.26.93.36 DST=224.0.0.251 LEN=108 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=88
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:fb:00:05:4e:45:0b:a7:08:00 SRC=141.26.93.55 DST=224.0.0.251 LEN=107 TOS=0x00 PREC=0x40 TTL=255 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=87
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC= SRC=141.26.93.36 DST=224.0.0.251 LEN=108 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=88
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:fb:00:05:4e:44:64:df:08:00 SRC=141.26.93.19 DST=224.0.0.251 LEN=85 TOS=0x00 PREC=0x40 TTL=255 ID=20784 PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=65
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:fb:00:0e:35:24:f8:2a:08:00 SRC=141.26.93.82 DST=224.0.0.251 LEN=104 TOS=0x00 PREC=0x40 TTL=255 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=84
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:fb:00:0d:93:ea:fa:db:08:00 SRC=141.26.93.79 DST=224.0.0.251 LEN=361 TOS=0x00 PREC=0x40 TTL=255 ID=40236 PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=341
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:fb:00:0d:93:ea:fa:db:08:00 SRC=141.26.93.79 DST=224.0.0.251 LEN=482 TOS=0x00 PREC=0x40 TTL=255 ID=40259 PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=462
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:fb:00:0d:93:86:61:1b:08:00 SRC=141.26.93.173 DST=224.0.0.251 LEN=166 TOS=0x00 PREC=0x40 TTL=255 ID=5257 PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=146
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:fb:00:11:24:23:e4:9f:08:00 SRC=141.26.94.224 DST=224.0.0.251 LEN=32 TOS=0x00 PREC=0x40 TTL=1 ID=34331 OPT (94040000) PROTO=2
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:fb:00:11:24:23:e4:9f:08:00 SRC=141.26.94.224 DST=224.0.0.251 LEN=448 TOS=0x00 PREC=0x40 TTL=255 ID=34406 PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=428
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:00:b0:4a:ba:6f:fe:08:00 SRC=141.26.128.11 DST=224.0.0.1 LEN=32 TOS=0x00 PREC=0x40 TTL=1 ID=14506 OPT (94040000) PROTO=2
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:fb:00:11:24:9d:ed:0e:08:00 SRC=141.26.94.60 DST=224.0.0.251 LEN=68 TOS=0x00 PREC=0x40 TTL=255 ID=46078 PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=48
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC=00:15:00:05:38:fa:00:03:47:32:e1:2f:08:00 SRC=141.26.92.2 DST=141.26.93.36 LEN=355 TOS=0x00 PREC=0x40 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=67 DPT=68 LEN=335
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:fb:00:11:24:9d:ed:0e:08:00 SRC=141.26.94.60 DST=224.0.0.251 LEN=160 TOS=0x00 PREC=0x40 TTL=255 ID=46361 PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=140
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:fb:00:17:f2:ee:5e:0d:08:00 SRC=141.26.94.96 DST=224.0.0.251 LEN=201 TOS=0x00 PREC=0x40 TTL=255 ID=4490 PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=181
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:fb:00:11:24:9d:ed:0e:08:00 SRC=141.26.94.60 DST=224.0.0.251 LEN=88 TOS=0x00 PREC=0x40 TTL=255 ID=46362 PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=68
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:fb:00:16:cb:bf:ef:f3:08:00 SRC=141.26.93.93 DST=224.0.0.251 LEN=32 TOS=0x00 PREC=0x40 TTL=1 ID=48671 OPT (94040000) PROTO=2
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:fb:00:0e:35:24:f8:2a:08:00 SRC=141.26.93.82 DST=224.0.0.251 LEN=71 TOS=0x00 PREC=0x40 TTL=255 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=51
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:fb:00:0e:35:24:f8:2a:08:00 SRC=141.26.93.82 DST=224.0.0.251 LEN=32 TOS=0x00 PREC=0x40 TTL=1 ID=0 DF OPT (94040000) PROTO=2
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:fb:00:17:f2:4e:01:48:08:00 SRC=141.26.94.172 DST=224.0.0.251 LEN=133 TOS=0x00 PREC=0x40 TTL=255 ID=11005 PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=113
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:00:b0:4a:ba:6f:fe:08:00 SRC=141.26.128.11 DST=224.0.0.1 LEN=32 TOS=0x00 PREC=0x40 TTL=1 ID=14513 OPT (94040000) PROTO=2
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:fb:00:0e:35:24:f8:2a:08:00 SRC=141.26.93.82 DST=224.0.0.251 LEN=104 TOS=0x00 PREC=0x40 TTL=255 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=84
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:fb:00:17:f2:4e:01:48:08:00 SRC=141.26.94.172 DST=224.0.0.251 LEN=275 TOS=0x00 PREC=0x40 TTL=255 ID=11232 PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=255
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:fb:00:11:24:9d:ed:0e:08:00 SRC=141.26.94.60 DST=224.0.0.251 LEN=32 TOS=0x00 PREC=0x40 TTL=1 ID=63323 OPT (94040000) PROTO=2
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:fb:00:11:24:9d:ed:0e:08:00 SRC=141.26.94.60 DST=224.0.0.251 LEN=127 TOS=0x00 PREC=0x40 TTL=255 ID=3612 PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=107
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:fb:00:17:f2:4e:01:48:08:00 SRC=141.26.94.172 DST=224.0.0.251 LEN=118 TOS=0x00 PREC=0x40 TTL=1 ID=11318 PROTO=UDP SPT=51076 DPT=5353 LEN=98
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:fb:00:17:f2:4e:01:48:08:00 SRC=141.26.94.172 DST=224.0.0.251 LEN=118 TOS=0x00 PREC=0x40 TTL=1 ID=11435 PROTO=UDP SPT=51087 DPT=5353 LEN=98
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth1 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:fb:00:16:cb:b9:f1:29:08:00 SRC=141.26.94.70 DST=224.0.0.251 LEN=243 TOS=0x00 PREC=0x40 TTL=255 ID=28945 PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=223
