S.M.A.R.T mach mich nervös

N

NightStalk3r

Jungspund
Vor 3 Wochen habe ich 3 Festplatten gekauft, um genau zu sein die Seagate 1,5 TB Platten. Laufen in einem Raid 5 Verbund.

Heute aus Spass mal bei Webmin in SMART reingeschaut und siehe da, bei den 3 Platten siehts fast gleich aus:
SCT capabilities SCT Status supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.
Raw Read Error Rate 121085065
Spin Up Time 0
Start Stop Count 58
Reallocated Sector Ct 0
Seek Error Rate 7350488
Power On Hours 83
Spin Retry Count 0
Power Cycle Count 59
Unknown Attribute 0
Reported Uncorrect 0
Unknown Attribute 3
High Fly Writes 7
Airflow Temperature Cel 37
Temperature Celsius 37
Hardware ECC Recovered 121085065
Current Pending Sector 0
Offline Uncorrectable 0
Head Flying Hours 160374078832724
Unknown Attribute 209429086
Unknown Attribute 2792235801

Entweder ich traue den Platten nicht, oder SMART, oder ich bin zu blöd das Ganze richtig zu lesen.
 
Sieht meiner Meinung nach nicht gut aus. Hier mal zum Vergleichen:

Code:
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
[B]  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   200   200   051    Pre-fail  Always       -       0[/B]
  3 Spin_Up_Time            0x0003   182   179   021    Pre-fail  Always       -       5866
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       979
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   200   200   140    Pre-fail  Always       -       0
[B]  7 Seek_Error_Rate         0x000f   200   200   051    Pre-fail  Always       -       0[/B]
  9 Power_On_Hours          0x0032   095   095   000    Old_age   Always       -       3913
 10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   051    Pre-fail  Always       -       0
 11 Calibration_Retry_Count 0x0012   100   100   051    Old_age   Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       921
194 Temperature_Celsius     0x0022   112   094   000    Old_age   Always       -       38
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0012   200   200   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0010   200   200   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   200   000    Old_age   Always
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x0009   200   200   051    Pre-fail  Offline
 
Faszinierenderweise sieht das Ganze bei den 2 restlichen Platten ziemlich gleich aus.
Ich rufe mal morgen beim Seagate Support an.
Kann mir nicht wirklich vorstellen, daß 3 neue Platten defekt sind.
 
Danke für die Info, hab die ganze Zeit sowas bei Seagate in der FAQ gesucht.

Na dann, hoffe ich mal daß mir in der Zukunft nicht die 3 Platten auf einmal abrauchen :think:
Hier die Tabelle in gescheiter Form:

Code:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   117   099   006    Pre-fail  Always       -       158076016
  3 Spin_Up_Time            0x0003   100   100   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       59
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   036    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   069   060   030    Pre-fail  Always       -       7375659
  9 Power_On_Hours          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       84
 10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       60
184 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   099    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
188 Unknown_Attribute       0x0032   100   099   000    Old_age   Always       -       3
189 High_Fly_Writes         0x003a   093   093   000    Old_age   Always       -       7
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   065   062   045    Old_age   Always       -       35 (Lifetime Min/Max 35/36)
194 Temperature_Celsius     0x0022   035   040   000    Old_age   Always       -       35 (0 23 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered  0x001a   054   041   000    Old_age   Always       -       158076016
197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
240 Head_Flying_Hours       0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       88197153423444
241 Unknown_Attribute       0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       443637724
242 Unknown_Attribute       0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       2430121952
 
Zuletzt bearbeitet:

Ähnliche Themen

USB Fehler bei aufwachender Platte

Rollei Mini Wifi Camcorder

Displayport + externer Monitor zeigt bei startx nichts erst bei DVI

HDDs & "Advanced Power Management" & "Power Management"

Festplatte stirbt, dd funktioniert nicht

Zurück
Oben