Mehr Ram-verbrauch als TOP/HTOP ausgeben

sotex

sotex

Linux-Neuling
Hi,
Ich hab seit ein paar Monaten massive RAM-Probleme. Der Speicher rennt mir so schnell voll das ich die Tränen in die Augen kriege. Ich dachte erst dass könnte an neuen Anwendungsversionen nach einem Distributions-Upgrade sein. EIn Kolelge hat den fast baugleichen Laptop wie ich und dessen Ramauslastung ist nicht mal ansatzweise so Hoch.

Das komische ist, wenn ich die Werte zusammenrechne die mir TOP oder HTOP zurückliefern komm ich auf nicht mal 50% RAM-Belastung, sind aber 85-90(von 2GB) dauervoll und der halbe SWAP belegt(ebenfalls 2GB).

Nun ist meine frage, welche Wege es sonst gibt rauszufinden was diese Last verursacht?
Ich meine wenn sogar TOP mir falsches sagt
 
Wo hast du die werte her die dir die 85-90% liefern?
 
HTOP und TOP ^^ sowie dem System-Monitor Applet im Gnome-Panel.

Ich komm halt nicht auf die Werte wenn ich das zusammenzähle.
Vorher hatts doch auch geklappt Oo

Code:
Tasks: 221 total,   1 running, 220 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s):  2.6%us,  2.5%sy,  0.0%ni, 94.6%id,  0.3%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
Mem:   2048692k total,  1975144k used,    73548k free,    33772k buffers
Swap:  2000084k total,   795512k used,  1204572k free,   376384k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
 3708 mafolz    20   0 1268m 393m  15m S    0 19.7  10:00.06 java
 4887 mafolz    20   0 1092m 295m  17m S    3 14.8  30:44.99 firefox-4.0-bin
11034 mafolz    20   0  189m  97m 1288 S    0  4.9   0:05.28 ruby
 7453 mafolz    20   0  820m  59m  10m S    0  3.0   1:57.40 thunderbird-bin
 6486 mafolz    20   0  718m  52m 9408 S    0  2.6   7:11.48 banshee-1
 1044 root      20   0  268m  48m  16m S    2  2.4  53:09.65 Xorg
 5020 mafolz    20   0  476m  43m 8448 S    0  2.2   0:51.57 /usr/bin/termin
 2894 mafolz    20   0  541m  42m 8024 S    0  2.1   2:34.32 gnome-do
 5582 mafolz    20   0  597m  36m  13m S    0  1.8   0:13.58 empathy
 4939 mafolz    20   0  708m  35m 8840 S    0  1.8   0:50.20 pidgin
 9439 mafolz    20   0  334m  23m 6240 S    0  1.2   0:03.37 keepassx
 6693 mafolz    20   0  472m  21m 7576 S    0  1.1   0:26.45 tomboy
 2871 mafolz    20   0  583m  17m 7004 S    0  0.9  34:34.52 nautilus
 3233 mafolz    20   0  226m  17m 5600 S    0  0.9   0:13.63 notify-osd
 6661 mafolz    20   0  532m  16m 7344 S    0  0.8   0:18.94 Tasque
 2959 mafolz    20   0  563m  16m 7684 S    2  0.8   8:45.63 python
 2877 mafolz    20   0  352m  13m 6496 S    0  0.7   0:03.80 gnome-panel
 2862 mafolz    20   0  408m  11m 3920 S    0  0.6   5:37.15 compiz
 3023 mafolz    20   0  381m  11m 4780 S    0  0.6   0:06.90 gwibber-service
 3122 mafolz    20   0  110m  10m 1976 S    0  0.5   0:18.21 beam.smp
 5594 mafolz    20   0  103m 9252 2596 S    0  0.5   0:03.13 telepathy-butte
 2559 mafolz    20   0 85060 8860 1824 S    0  0.4   0:01.82 gnome-keyring-d
 2961 mafolz    20   0  341m 8820 5860 S    0  0.4   0:01.99 indicator-apple
 2960 mafolz    20   0  376m 8696 6328 S    0  0.4   0:45.19 multiload-apple
 2967 mafolz    20   0  262m 8696 5408 S    0  0.4   0:11.93 gtk-window-deco
 2882 mafolz    20   0  304m 8572 4324 S    0  0.4   0:01.33 gnome-power-man
 2958 mafolz    20   0  422m 8568 6216 S    0  0.4   0:00.59 indicator-apple
 9802 mafolz    20   0  217m 8396 4124 S    0  0.4   0:00.18 plugin-containe
 
Dein Top zeigt nicht alle Prozesse an. Da fehlen z.B. sämtliche Systemprozesse.
 
nach nem Frischem Systemstart sieht man mit Sudo Top mehr :)
Code:
Cpu(s):  7.6%us,  4.3%sy,  0.1%ni, 78.5%id,  9.1%wa,  0.2%hi,  0.2%si,  0.0%st
Mem:   2048692k total,  1426492k used,   622200k free,   126360k buffers
Swap:  2000084k total,        0k used,  2000084k free,   549972k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
 1083 root      20   0  162m  31m  14m S    8  1.6   0:30.26 Xorg
 3376 root      20   0  187m  24m  16m S    4  1.2   0:07.73 gsmartcontrol
 3391 mafolz    20   0  757m 173m  36m S    4  8.7   0:21.17 firefox-4.0-bin
 4018 root      20   0 19220 1340  932 R    4  0.1   0:00.07 top
    1 root      20   0 23820 2008 1272 S    0  0.1   0:00.59 init
    2 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kthreadd
    3 root      RT   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.01 migration/0
    4 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.01 ksoftirqd/0
    5 root      RT   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 watchdog/0
    6 root      RT   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 migration/1
    7 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.04 ksoftirqd/1
    8 root      RT   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 watchdog/1
    9 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 events/0
   10 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.02 events/1
   11 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 cpuset
   12 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 khelper
   13 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 netns
   14 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 async/mgr
   15 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 pm
   17 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 sync_supers
   18 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 bdi-default
   19 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kintegrityd/0
   20 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kintegrityd/1
   21 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.03 kblockd/0
   22 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.01 kblockd/1
   23 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.03 kacpid
   24 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kacpi_notify
   25 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kacpi_hotplug
   26 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.02 ata/0
   27 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 ata/1
   28 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 ata_aux
   29 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 ksuspend_usbd
   30 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 khubd
   31 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.18 kseriod
   32 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kmmcd
   35 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 khungtaskd
   36 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kswapd0
aber 0 als angabe macht mich stutzig, auch wenn ich top als root aufrufe Oo
 
[...] und der halbe SWAP belegt(ebenfalls 2GB).

Das ist allerdings ziemlich heftig, denn normalerweise braucht es Anwendungen, die wirklich extrem viel Speicher an sich reißen, bevor der swap auch nur überhaupt ernsthaft benutzt wird. Was läuft denn bei Dir so? 'top' zeigt ja nichts ungewöhnliches. Gründe dafür kann es davon abgesehen viele geben, ich würde z.B. mal einen memtest über Nacht laufen lassen.

Edit: verwendest Du non-ECC-RAM?
 
also Memtest hab ich noch direkt nach der Arbeit bis 60% durchrennen gelassen. Aber denke n dauertest könnte echt bessre Ergebnisse liefern :)

Jap, ist kein ECC.


Code:
     *-memory
          description: System Memory
          physical id: d
          slot: System board or motherboard
          size: 2GiB
        *-bank:0
             description: SODIMM DDR2 Synchronous 667 MHz (1.5 ns)
             product: SODIMM000
             vendor: Mfg 0
             physical id: 0
             serial: 1234-B0
             slot: M1
             size: 1GiB
             width: 64 bits
             clock: 667MHz (1.5ns)
        *-bank:1
             description: SODIMM DDR2 Synchronous 667 MHz (1.5 ns)
             product: SODIMM001
             vendor: Mfg 1
             physical id: 1
             serial: 1234-B1
             slot: M2
             size: 1GiB
             width: 64 bits
             clock: 667MHz (1.5ns)
 
Wenn du Top aufrufst, dann bitte auch mal nach Speicherverbrauch sortieren lassen: [Shift]+[M]

Was sagt
Code:
cat /proc/meminfo
?
 
Kannst Du mal bitte die Ausgabe von "free" posten? Top zeigt bei mir (1.5GB RAM) auch an, dass 1GB benutzt wuerden und 464MB frei sein, waehrend "free" sich darum kuemmert, wieviel vom Speicher tatsaechlich gebraucht werden, wenn man den ganzen Cache abzieht. Der Speicher ist bei Linux immer so voll wie moeglich. Das ist Absicht und erhoeht die Effizienz.
 
Der Speicher ist bei Linux immer so voll wie moeglich. Das ist Absicht und erhoeht die Effizienz.

Stimmt schon, aber der volllaufende swap weist dennoch auf ein ernsthaftes Problem hin.
 
hi, neuer tag neues glück :)

also der memtest über nacht war erfolgreich, keine fehler im 8h dauertest

sobald wieder das phänomen des volllaufenden swaps auftritt(und das wird es im laufe des tages) werde ich die ausgabe der kommandos posten :) danke für eure hilfsbereitschaft
 
Ist jetzt nicht so schlimm ausgeartet wie gestern, aber ist wieder auf dem bestem Weg dorthin:

top unter root
Code:
top - 13:33:52 up  4:26,  5 users,  load average: 1.03, 0.89, 0.80
Tasks: 240 total,   2 running, 214 sleeping,   0 stopped,  24 zombie
Cpu(s): 13.7%us,  3.3%sy,  0.2%ni, 82.4%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.5%si,  0.0%st
Mem:   2048692k total,  2008656k used,    40036k free,    41524k buffers
Swap:  2000084k total,   424644k used,  1575440k free,   553276k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
 6553 mafolz    20   0  818m 332m  20m S    0 16.6   2:11.39 gedit
 6426 mafolz    20   0  861m 253m  37m S   22 12.7  14:46.53 firefox-4.0-bin
 7520 mafolz    20   0  191m 102m 4456 S    0  5.1   0:05.40 ruby
 6454 mafolz    20   0  767m  98m  30m S    0  4.9   0:30.06 thunderbird-bin
 4125 mafolz    20   0  737m  76m  17m S    0  3.8   4:44.09 banshee-1
 6412 mafolz    20   0  515m  57m  23m S    0  2.9   0:38.94 gnome-do
 3143 mafolz    20   0  554m  54m 7576 S    1  2.7   1:18.78 /usr/bin/termin
 3718 mafolz    20   0  247m  41m 5516 S    0  2.1   0:07.42 notify-osd
 4258 mafolz    20   0  612m  34m  12m S    0  1.7   0:17.89 pidgin
 1040 root      20   0  239m  31m 9960 S    8  1.6  13:15.37 Xorg
 2957 mafolz    20   0  570m  23m 4636 S    0  1.2   0:07.84 nautilus
 3792 mafolz    20   0  465m  21m 9140 S    0  1.1   0:11.34 Tasque
 2963 mafolz    20   0  354m  17m 8852 S    0  0.9   0:03.47 gnome-panel
 3002 mafolz    20   0  290m  14m 8148 S    0  0.7   0:06.35 gtk-window-deco
 3536 mafolz    20   0  112m  12m 1856 S    0  0.6   0:10.24 beam.smp
 4239 mafolz    20   0  449m  11m 6280 S    0  0.6   0:02.45 empathy
 2974 mafolz    20   0  300m  11m 4960 S    0  0.6   0:00.93 gnome-power-man
 3153 mafolz    20   0  381m  10m 3404 S    0  0.5   0:05.20 gwibber-service
 2948 mafolz    20   0  413m 9824 3540 S    3  0.5   1:49.39 compiz
 4252 mafolz    20   0  103m 9628 2216 S    0  0.5   0:03.08 telepathy-butte
 3044 mafolz    20   0  489m 8772 4884 S    0  0.4   0:04.01 python
 3042 mafolz    20   0  432m 8596 5092 S    0  0.4   0:01.24 indicator-apple
 2975 mafolz     9 -11  277m 7376 5480 S    0  0.4   1:00.42 pulseaudio
 1071 mysql     20   0  175m 7028 2692 S    0  0.3   0:06.27 mysqld
 3572 mafolz    30  10 99.0m 6984 1660 S    0  0.3   0:30.00 desktopcouch-se
 2926 mafolz    20   0 29336 6304  512 S    0  0.3   0:08.17 dbus-daemon
 3046 mafolz    20   0  331m 6116 4148 S    0  0.3   0:00.53 indicator-apple
 3010 mafolz    20   0  384m 6084 4024 S    0  0.3   0:01.17 soffice.bin
 2936 mafolz    20   0  434m 6040 3824 S    0  0.3   0:08.63 gnome-settings-
 2958 mafolz    20   0  250m 5676 3772 S    0  0.3   0:01.66 nm-applet
 8369 mafolz    20   0 22756 5528 1664 S    0  0.3   0:00.36 bash
 3047 mafolz    20   0  258m 4968 3428 S    0  0.2   0:03.30 sensors-applet
 3045 mafolz    20   0  199m 4876 3536 S    0  0.2   0:00.10 notification-ar
 4244 mafolz    20   0  307m 4676 2184 S    0  0.2   0:00.68 telepathy-haze
 3040 mafolz    20   0  211m 4364 3232 S    0  0.2   0:26.92 multiload-apple
 3672 mafolz    20   0  200m 4244 2788 S    0  0.2   0:00.72 update-notifier
 2971 mafolz    20   0  163m 3860 2692 S    0  0.2   0:00.34 bluetooth-apple
 3152 mafolz    20   0  219m 3832 2432 S    0  0.2   0:03.42 python
 3096 mafolz    20   0  168m 3388 2404 S    0  0.2   0:00.16 gdu-notificatio
 2663 mafolz    20   0  159m 3360 2472 S    0  0.2   0:00.94 gnome-session
 2929 mafolz    20   0 47036 3256 1340 S    0  0.2   0:03.01 gconfd-2
 4762 mafolz    20   0 22728 3136 1052 S    0  0.2   0:00.42 bash
 3108 mafolz    20   0  142m 3056 2368 S    0  0.1   0:00.10 gnome-user-shar
 2645 mafolz    20   0 85072 3008 1568 S    0  0.1   0:00.57 gnome-keyring-d
 4250 mafolz    20   0 93352 2760 1880 S    0  0.1   0:00.74 telepathy-gabbl
 2966 mafolz    20   0  154m 2504 1964 S    0  0.1   0:00.03 polkit-gnome-au
 3083 mafolz    20   0  129m 2484 1704 S    0  0.1   0:00.25 indicator-messa
 3157 mafolz    20   0 98308 2424 1364 S    0  0.1   0:27.01 desktopcouch-se
 3077 mafolz    20   0 43508 2328  892 S    0  0.1   0:00.36 gvfsd-metadata
 4132 haldaemo  20   0 46904 2256 1348 S    0  0.1   0:00.59 hald
 1888 root      20   0 54044 2248 1700 S    0  0.1   0:00.39 polkitd
 1706 root      20   0 53944 2200 1456 S    0  0.1   0:02.05 upowerd

/proc/meminfo
Code:
MemTotal:        2048692 kB
MemFree:           66448 kB
Buffers:           40984 kB
Cached:           549996 kB
SwapCached:       138092 kB
Active:          1207300 kB
Inactive:         562320 kB
Active(anon):    1012512 kB
Inactive(anon):   361592 kB
Active(file):     194788 kB
Inactive(file):   200728 kB
Unevictable:          52 kB
Mlocked:              52 kB
SwapTotal:       2000084 kB
SwapFree:        1574796 kB
Dirty:              2412 kB
Writeback:             0 kB
AnonPages:       1085320 kB
Mapped:           116832 kB
Shmem:            195468 kB
Slab:             101488 kB
SReclaimable:      57516 kB
SUnreclaim:        43972 kB
KernelStack:        3496 kB
PageTables:        34736 kB
NFS_Unstable:          0 kB
Bounce:                0 kB
WritebackTmp:          0 kB
CommitLimit:     3024428 kB
Committed_AS:    3246572 kB
VmallocTotal:   34359738367 kB
VmallocUsed:      559728 kB
VmallocChunk:   34359099600 kB
HardwareCorrupted:     0 kB
HugePages_Total:       0
HugePages_Free:        0
HugePages_Rsvd:        0
HugePages_Surp:        0
Hugepagesize:       2048 kB
DirectMap4k:        9024 kB
DirectMap2M:     2078720 kB

free

Code:
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:       2048692    1982508      66184          0      41000     550124
-/+ buffers/cache:    1391384     657308
Swap:      2000084     425288    1574796


was mich jetzt bedenklich stimmt ist folgende SMART Ausgabe:
Code:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000b   100   100   062    Pre-fail  Always       -       0
  2 Throughput_Performance  0x0005   105   105   040    Pre-fail  Offline      -       4565
  3 Spin_Up_Time            0x0007   234   234   033    Pre-fail  Always       -       1
  4 Start_Stop_Count        0x0012   099   099   000    Old_age   Always       -       2460
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   005    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000b   100   100   067    Pre-fail  Always       -       0
  8 Seek_Time_Performance   0x0005   134   134   040    Pre-fail  Offline      -       33
  9 Power_On_Hours          0x0012   079   079   000    Old_age   Always       -       9548
 10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   060    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   099   099   000    Old_age   Always       -       2283
191 G-Sense_Error_Rate      0x000a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       103
193 Load_Cycle_Count        0x0012   081   081   000    Old_age   Always       -       195643
194 Temperature_Celsius     0x0002   134   134   000    Old_age   Always       -       41 (Lifetime Min/Max 12/52)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       3
197 Current_Pending_Sector  0x0022   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0008   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x000a   200   253   000    Old_age   Always       -       0
223 Load_Retry_Count        0x000a   100   100   000    Old_age   Always       -       0

Der Datendurchsatz ist aber laut Benchmark mit 32 MB/sek noch okay Oo
 
Ich sehe da nichts ungewöhnliches. Dein System verbraucht halt eine Menge RAM. Das ist alles. Knapp 30% werden ja allein durch gedit und Firefox dicht gemacht und da sind die ganzen geladenen Shared-Libs usw. noch nicht mit eingerechnet. Wenn ein gedit eine Virtual Size von 818m hat, dann muss man darin schon recht grosse Dateien geladen haben. Im Normalfall liegt seine virtuelle Größe bei ca. 200m.
 
wirst lachen :D sind um die 5 Dateien mit je 100 Zeilen html
Hatte mal den verdacht, dass das Plugins seen könnten, aber nachdem ich mal alle aus hatte hab ich keinen nennenswerten unterschied gesehen.
Ich finde es halt seltsam das die Ram-auslastung nur mit einem Neustart wieder klein gemacht werden kann oder halt jede einzelne app killen und neustarten.
 
Hi,
Ich hab seit ein paar Monaten massive RAM-Probleme.
Welche Distribution und welche Version der Programme verwendest Du denn?

Gerade FF, in Verbindung mit Flash oder Java war "in letzter Zeit" durchaus für das eine oder andere Speicherproblem bekannt - evtl. da also mal updaten...
 
Also verwenden tu ich Ubuntu 10.04.
Firefox 4.0 Beta5 (Hatte zuvor Firefox aus den Ubuntuquellen, da fings dann irgendwann an mit 600MB Ram...)
als JRE kommt kommt noch Sun zum Einsatz 6.20dlj-1ubuntu3.
Hatte mal so gegen April getestet ob OpenJRE sparsamer ist, aber hatte irgendwie eher das gegenteilige Gefühl.


Hm, glaub langsam das mein Gefühl dass die Ram-Auslastungsangabe von TOP nicht stimmt, nur subjektiv ist und sich das aus kleinen Teilen summiert.
So langsam glaub ich eher dass irgendwas den Ram "verstopft".
gedit und nautilus ist da gerade gute Beispiele.

Das nautilus nach 5min Verwendung schnell mal auf 400MB Ram ansteigt und diese nicht mehr freigibt hab ich eigtl. für ein Bug gehalten.
Auch mit deaktivierten thumbnails
 
Möglicherweise hat irgendeine Anwendung ein memory leak -- vielleicht ja eben nautilus?
 
hm aber nautilus und gedit zusammen? firefox gibt ja auch den speicher nicht mehr frei selbst wenn ich nur ein tab offen hab Oo

das problem ist halt, ich will verstehen was da schief läuft ^^ sicherlich könnt ich jetzt n saubres system drüber bügeln aber dabei gelernt hätt ich nichts

gibt es irgendwelche toolkits die mir bei der genaueren analyse helfen können, wie vom programm angeforderte ramwerte zur laufzeit und die vom programm tatsächlich belegten?
 
Mir fällt im moment leider auch nur ein, einmal das System ohne die zwei Anwendung zu benutzen. Würde meinen, dann sieht es schon deutlich besser aus und wir wüssten woran es liegt, wenn die beiden Programme ohnehin so vollaufen.
 
Zurück
Oben